| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 123.43 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | , | 1 | 2 | 3 | . | 4 | 3 | |||
2 | 1,234,557.89 | 1 | , | 2 | 3 | 4 | , | 5 | 5 | 7 | . | 8 | 9 | |||
3 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | ||||
4 | Value | |||||||||||||||
5 | C1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),1,1) | 0 | |||||||||||||
6 | D1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),2,1) | , | |||||||||||||
7 | E1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),3,1) | 0 | |||||||||||||
8 | F1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),4,1) | 0 | |||||||||||||
9 | G1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),5,1) | 0 | |||||||||||||
10 | H1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),6,1) | , | |||||||||||||
11 | I1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),7,1) | 1 | |||||||||||||
12 | J1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),8,1) | 2 | |||||||||||||
13 | K1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),9,1) | 3 | |||||||||||||
14 | L1 | =MID(TEXT(J1,"0,000,000.00"),10,1) | . | |||||||||||||
15 | M1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),11,1) | 4 | |||||||||||||
16 | N1 | =MID(TEXT($A1,"0,000,000.00"),12,1) | 3 | |||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | A rat in the | A | r | a | t | i | n | t | h | e | ||||||
19 | house might | h | o | u | s | e | m | i | g | h | t | |||||
20 | eat the ICE | e | a | t | t | h | e | I | C | E | ||||||
21 | CREAM | C | R | E | A | M | ||||||||||
22 | Value | |||||||||||||||
23 | C18 | =MID($A18,1,1) | A | |||||||||||||
24 | D18 | =MID($A18 ,1,1) | ||||||||||||||
25 | E18 | =MID($A18 ,2,1) | r | |||||||||||||
26 | F18 | =MID($A18 ,3,1) | a | |||||||||||||
27 | G18 | =MID($A18 ,4,1) | t | |||||||||||||
28 | H18 | =MID($A18 ,5,1) | ||||||||||||||
29 | I18 | =MID($A18 ,6,1) | i | |||||||||||||
30 | J18 | =MID($A18 ,7,1) | n | |||||||||||||
31 |
Please send your comments concerning this web page to: David McRitchie send email comments
Copyright © 1997 - 2004, F. David McRitchie, All Rights Reserved